2019年陕西延安洛川苹果5月价格
红富士(单位:元/斤)  一级 秦冠(单位:元/斤)
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#
5月1日 1.98 2.10 4.68 4.85 5.13 5.65 6.55 5月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月10日 2.08 2.21 5.38 5.58 5.90 6.50 7.53 5月10日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月15日 2.18 2.32 5.11 5.30 5.60 6.17 7.16 5月15日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月20日 2.20 2.34 4.86 5.03 5.32 5.86 6.80 5月20日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月25日 2.09 2.22 4.61 4.78 5.06 5.57 6.46 5月25日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月30日 1.99 2.11 4.38 4.54 4.81 5.29 6.14 5月30日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
红富士(单位:元/斤)  二级 嘎啦(单位:元/斤)
 
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80#
5月1日 1.19 1.81 3.20 3.52 4.71 5.36 6.10 5月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月10日 1.21 1.85 3.26 3.59 4.80 5.47 6.22 5月10日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月15日 1.23 1.86 3.30 3.63 4.85 5.52 6.28 5月15日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月20日 1.21 1.85 3.26 3.59 4.80 5.47 6.22 5月20日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月25日 1.19 1.81 3.20 3.52 4.71 5.36 6.10 5月25日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月30日 1.17 1.77 3.13 3.45 4.61 5.25 5.98 5月30日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
weixin.jpg
注:价格只是洛川市场行情,具体还是根据苹果质量可以上下浮动的。最新价格请致电:13636728735